Places

Currently there are 5.577.287 Place enties and 1434 completed parishes with searchable complementary information such as parish, village, or farm name that is related to a particular GID number or image. These parishes are:



ParishCountySequenceEntriesCompleted
rödeby Blekinge 42 10307 2009-11-09
ringamåla Blekinge 4 954 2008-08-27
backaryd Blekinge 24 6191 2008-11-18
augerum Blekinge 39 12547 2010-05-23
listerby Blekinge 18 4750 2008-07-01
gammalstorp Blekinge 40 8344 2010-01-18
fridlevstad Blekinge 41 8131 2010-04-20
hasslö Blekinge 2 186 2008-07-05
åryd Blekinge 27 7977 2009-11-03
mjällby Blekinge 33 10706 2008-10-12
nättraby Blekinge 24 6065 2008-11-10
sillhövda Blekinge 11 3468 2008-11-19
kristianopel Blekinge 32 7062 2009-01-27
tving Blekinge 42 10309 2008-09-27
sturkö Blekinge 10 2302 2008-09-25
bräkne_hoby Blekinge 57 13679 2009-06-02
torhamn Blekinge 28 6641 2009-11-05
öljehult Blekinge 9 1916 2008-12-07
jämjö Blekinge 35 7066 2009-01-04
ramdala Blekinge 33 7483 2008-08-06
mörrum Blekinge 22 5498 2010-03-18
ronneby Blekinge 76 18023 2009-01-16
edestad Blekinge 21 2686 2009-10-10
kyrkhult Blekinge 8 2658 2008-08-10
förkärla Blekinge 15 3108 2008-07-10
lyckeby Blekinge 11 1075 2008-07-30
hjortsberga Blekinge 21 3436 2008-08-27
elleholm Blekinge 13 2466 2008-10-22
eringsboda Blekinge 21 5266 2008-11-09
jämshög Blekinge 37 9057 2009-02-08
aspö Blekinge 1 332 2008-07-09
ysane Blekinge 28 4401 2010-02-13
asarum Blekinge 46 13780 2008-09-28
hällaryd Blekinge 32 7071 2010-08-06
karlskrona amiralitetsförsamling Blekinge 111 44403 2010-08-11
tjurkö Blekinge 2 268 2008-08-09
karlskrona tyska Blekinge 11 820 2009-02-01
_scb blekinge Blekinge 62 4549 2007-07-01
lösen Blekinge 22 4632 2008-09-16
hellvi Gotland 10 1307 2009-08-09
hemse Gotland 6 559 2009-06-10
lau Gotland 8 892 2008-10-11
lärbro Gotland 15 2471 2009-09-07
lummelunda Gotland 8 885 2009-06-12
eksta Gotland 13 1991 2009-01-15
rute Gotland 4 361 2008-10-16
lye Gotland 3 579 2008-10-10
norrlanda Gotland 8 1045 2009-08-03
gothem Gotland 11 1380 2009-08-11
grötlingbo Gotland 11 1506 2009-04-04
vallstena Gotland 2 183 2008-10-20
fardhem Gotland 11 881 2008-12-10
hörsne Gotland 9 741 2009-07-31
bäl Gotland 7 386 2008-10-15
vamlingbo Gotland 12 1661 2009-08-20
gammelgarn Gotland 9 803 2009-01-22
havdhem Gotland 15 1839 2008-12-09
etelhem Gotland 9 875 2008-10-16
alskog Gotland 10 677 2009-01-23
ganthem Gotland 7 509 2009-06-10
garde Gotland 9 1090 2009-10-24
näs Gotland 11 1016 2008-07-02
atlingbo Gotland 6 638 2009-10-01
bro Gotland 7 659 2009-02-18
stenkumla Gotland 10 1229 2009-01-28
silte Gotland 7 694 2008-10-31
hall Gotland 7 604 2009-07-03
träkumla Gotland 5 275 2009-01-30
när Gotland 11 1921 2008-08-20
levide Gotland 10 1172 2009-01-16
västerhejde Gotland 10 1181 2009-03-23
väte Gotland 10 1209 2008-12-23
klinte Gotland 12 1701 2008-11-14
fröjel Gotland 11 693 2008-10-18
linde Gotland 9 810 2008-12-04
visby stadsförsamling Gotland 108 34872 2010-03-14
bara Gotland 9 275 2009-06-11
björke Gotland 8 554 2009-03-22
vall Gotland 8 681 2009-04-14
hejnum Gotland 8 734 2009-10-07
vänge Gotland 8 0 2009-03-12
halla Gotland 4 473 2009-07-08
hogrän Gotland 6 718 2009-04-15
visby landsförsamling Gotland 7 492 2009-10-05
fole Gotland 11 1010 2009-07-12
eke Gotland 11 561 2009-04-19
tofta Gotland 12 1307 2009-10-11
västergarn Gotland 7 555 2008-07-06
öja Gotland 13 1649 2008-12-22
sjonhem Gotland 6 496 2008-12-03
mästerby Gotland 7 795 2009-02-04
gerum Gotland 6 393 2008-07-08
hangvar Gotland 11 1589 2009-08-17
alva Gotland 9 681 2009-05-18
roma Gotland 10 2175 2009-09-14
akebäck Gotland 7 535 2009-06-16
othem Gotland 10 1544 2008-11-13
barlingbo Gotland 5 477 2009-01-13
sanda Gotland 9 1465 2008-07-04
hejde Gotland 10 1397 2008-12-04
dalhem Gotland 7 860 2009-06-04
guldrupe Gotland 5 280 2009-02-16
lojsta Gotland 5 708 2008-11-19
eskelhem Gotland 15 2199 2008-09-22
fårö Gotland 14 2039 2008-11-27
östergarn Gotland 9 1261 2009-01-21
hamra Gotland 10 673 2008-12-16
sundre Gotland 5 466 2008-11-17
burs Gotland 8 1203 2009-01-13
källunge Gotland 4 234 2008-11-03
ala Gotland 6 402 2009-10-04
kräklingbo Gotland 8 722 2009-07-28
endre Gotland 10 1133 2009-10-29
hablingbo Gotland 10 1222 2008-11-08
sproge Gotland 9 1049 2009-01-09
stenkyrka Gotland 13 1797 2008-09-25
stånga Gotland 6 954 2008-10-19
anga Gotland 6 523 2009-05-22
fleringe Gotland 3 225 2008-10-20
lokrume Gotland 8 943 2009-07-02
ekeby Gotland 5 451 2009-01-13
rone Gotland 12 1985 2009-09-03
ardre Gotland 11 1155 2009-01-24
bunge Gotland 5 280 2008-10-19
hejdeby Gotland 3 261 2009-01-05
väskinde Gotland 8 0 2009-03-14
buttle Gotland 7 709 2009-03-10
gammalsvenskby Gotland 5 98 2009-10-29
follingbo Gotland 8 1370 2009-06-24
fide Gotland 7 457 2008-10-12
_scb gotland Gotland 49 10662 2007-07-01
martebo Gotland 11 717 2009-05-15
tingstäde Gotland 10 1193 2009-06-10
viklau Gotland 2 355 2008-12-01
boge Gotland 6 379 2008-10-13
vemdalen Gävleborg 11 1898 2009-09-19
svabensverk Gävleborg 5 231 2009-02-28
överhogdal Gävleborg 5 617 2009-01-24
hille Gävleborg 37 10065 2008-11-15
ljusnedal Gävleborg 7 451 2008-10-19
ytterhogdal Gävleborg 16 2640 2008-11-07
söderala Gävleborg 70 11596 2010-03-11
tännäs Gävleborg 10 1121 2009-03-15
norrala Gävleborg 14 4823 2009-05-19
bjuråker Gävleborg 46 9104 2008-08-10
gnarp Gävleborg 28 5653 2010-04-30
_scb gävleborgs Gävleborg 74 5945 2007-07-01
kårböle Gävleborg 2 273 2008-09-12
alfta Gävleborg 62 18433 2009-03-06
bollnäs Gävleborg 92 20484 2009-05-25
bergsjö Gävleborg 32 6367 2009-03-28
annefors Gävleborg 9 780 2008-11-14
nianfors Gävleborg 10 960 2010-03-22
ovanåker Gävleborg 41 9476 2009-01-18
undersvik Gävleborg 16 2170 2008-08-24
älvros Gävleborg 4 387 2008-09-15
hassela Gävleborg 18 3524 2008-12-16
järbo Gävleborg 8 2347 2009-02-08
hedesunda Gävleborg 55 14528 2009-03-28
torsåker Gävleborg 73 14532 2008-11-23
skog Gävleborg 32 6014 2009-12-05
los Gävleborg 13 2731 2009-11-03
arbrå Gävleborg 43 9383 2009-04-23
ramsjö Gävleborg 7 1128 2009-01-09
storsjö Gävleborg 8 488 2010-01-19
hede Gävleborg 12 1184 2009-04-17
lillhärdal Gävleborg 10 1620 2009-07-18
sveg Gävleborg 5 723 2008-12-16
linsell Gävleborg 8 757 2008-01-15
järvsö Gävleborg 59 15671 2008-11-09
nya älvsborg Göteborg och Bohus 2 211 2009-07-22
fjällbacka kbfd Göteborg och Bohus 2 171 2009-01-06
mollösund Göteborg och Bohus 7 1047 2008-10-24
mo Göteborg och Bohus 7 879 2009-01-09
röra Göteborg och Bohus 6 1811 2008-10-14
fiskebäckskil Göteborg och Bohus 11 1883 2009-10-13
partille Göteborg och Bohus 21 4453 2009-01-17
rödbo Göteborg och Bohus 7 1525 2010-03-09
bergum Göteborg och Bohus 12 1248 2010-03-30
gullholmen Göteborg och Bohus 7 602 2008-12-18
öckerö Göteborg och Bohus 24 4002 2009-09-15
kville Göteborg och Bohus 2 1014 2009-08-15
kungshamn Göteborg och Bohus 13 1426 2008-09-04
grundsund Göteborg och Bohus 2 314 2008-10-28
lyse Göteborg och Bohus 12 4463 2009-08-17
karlstens slottsförsamling Göteborg och Bohus 1 225 2008-12-31
askum Göteborg och Bohus 5 1303 2009-06-29
lycke Göteborg och Bohus 16 3095 2008-11-10
lysekil Göteborg och Bohus 11 2676 2009-10-18
jörlanda Göteborg och Bohus 21 4032 2010-08-24
västra frölunda Göteborg och Bohus 18 2730 2009-03-25
björketorp Göteborg och Bohus 15 2105 2009-01-09
valbo_ryr Göteborg och Bohus 17 1792 2010-06-10
valla Göteborg och Bohus 41 7153 2009-10-06
håby Göteborg och Bohus 15 4659 2010-06-09
askim Göteborg och Bohus 15 1686 2009-02-03
långelanda Göteborg och Bohus 19 4517 2010-01-18
styrsö Göteborg och Bohus 27 2399 2008-11-03
sanne Göteborg och Bohus 10 1558 2009-05-17
kållered Göteborg och Bohus 7 457 2008-09-16
kungälv Göteborg och Bohus 6 2073 2010-06-08
bärfendal Göteborg och Bohus 9 1765 2010-01-23
tegneby Göteborg och Bohus 7 2046 2008-10-09
käringön Göteborg och Bohus 7 851 2008-12-02
skaftö Göteborg och Bohus 1 169 2009-02-11
brastad Göteborg och Bohus 9 2796 2008-08-10
björlanda Göteborg och Bohus 15 1673 2010-04-19
angered Göteborg och Bohus 12 1432 2009-01-17
stenkyrka Göteborg och Bohus 37 8010 2009-01-29
göteborgs gustavi (domkyrkoförsamling) Göteborg och Bohus 44 9598 2008-10-04
högås Göteborg och Bohus 13 1683 2009-10-17
stala Göteborg och Bohus 6 1842 2008-11-15
lindome Göteborg och Bohus 13 3062 2008-09-12
göteborgs hospitalsförsamling (nylöse) Göteborg och Bohus 4 569 2009-11-16
morlanda Göteborg och Bohus 34 7265 2008-08-30
bokenäs Göteborg och Bohus 23 5828 2008-09-29
rönnäng Göteborg och Bohus 13 1565 2009-10-23
backa Göteborg och Bohus 7 1434 2008-11-10
torp Göteborg och Bohus 22 4458 2009-10-28
göteborgs fattighusförsamling Göteborg och Bohus 2 79 2008-12-14
bottna Göteborg och Bohus 10 199 2009-06-12
landvetter Göteborg och Bohus 13 1810 2009-09-06
dragsmark Göteborg och Bohus 8 1448 2009-02-24
svarteborg Göteborg och Bohus 31 11327 2010-06-11
svenneby Göteborg och Bohus 1 188 2009-02-23
_scb göteborg o boh. Göteborg och Bohus 124 11849 2007-07-01
tanum Göteborg och Bohus 50 22268 2009-01-28
engelska församlingen Göteborg och Bohus 2 89 2008-12-30
göteborgs amiralitetsvarvsförsamling Göteborg och Bohus 3 178 2009-04-16
myckleby Göteborg och Bohus 25 7691 2009-10-22
tuve Göteborg och Bohus 16 1531 2009-01-10
getinge Halland 3 563 2008-12-17
hunnestad Halland 7 997 2008-12-08
idala Halland 11 2612 2008-09-08
värö Halland 29 14115 2010-06-14
lindome Halland 13 3062 2008-09-12
stråvalla Halland 22 2321 2009-10-06
steninge Halland 8 1651 2008-07-17
stamnared Halland 6 615 2009-06-27
sällstorp Halland 6 1079 2008-09-16
slättåkra Halland 13 2916 2009-07-29
ränneslöv Halland 25 4947 2008-07-05
frillesås Halland 11 5384 2008-08-20
knäred Halland 12 2973 2008-09-02
dagsås Halland 10 778 2008-11-14
krogsered Halland 13 1503 2010-02-20
östra karup Halland 17 4258 2008-07-07
skummeslöv Halland 17 1824 2008-07-08
trönninge Halland 9 1130 2010-01-20
veddige Halland 13 4823 2008-07-22
nösslinge Halland 4 992 2008-12-30
gällinge Halland 12 2741 2009-09-15
älvsered Halland 4 430 2009-06-27
kungsäter Halland 11 2695 2009-04-09
tölö Halland 18 4307 2008-11-02
askome Halland 13 3310 2010-02-11
_scb hallands Halland 63 10440 2007-07-01
gunnarsjö Halland 10 2407 2009-10-23
rävinge Halland 4 612 2008-12-06
eftra Halland 11 3066 2008-12-15
laholms landsförsamling Halland 14 6389 2008-10-11
källsjö Halland 6 776 2008-12-07
slöinge Halland 12 3510 2009-07-02
landa Halland 24 2045 2009-10-28
kvibille Halland 9 2579 2008-08-18
kinnared Halland 7 434 2008-12-09
karl gustav Halland 12 3054 2009-10-21
abild Halland 9 3830 2008-08-13
gödestad Halland 7 586 2008-12-06
gällared Halland 10 1982 2009-04-20
hishult Halland 15 2379 2009-02-02
fagered Halland 8 1701 2008-12-18
övraby Halland 8 2547 2008-11-11
förlanda Halland 5 1436 2008-12-16
hasslöv Halland 23 2355 2009-06-28
ölmevalla Halland 22 3077 2009-10-06
lindberg Halland 14 5087 2009-11-01
enslöv Halland 17 5983 2009-10-09
grimmared Halland 12 2454 2008-09-27
älvsåker Halland 12 1808 2010-01-19
ås Halland 8 3099 2008-10-08
valinge Halland 6 2742 2009-06-28
asige Halland 14 2578 2009-09-18
veinge Halland 22 8424 2008-07-26
torpa Halland 10 1195 2008-09-29
gunnarp Halland 11 2908 2009-06-28
bodsjö Jämtland 14 1389 2009-04-02
hällesjö Jämtland 9 1491 2009-10-15
aspås Jämtland 11 1734 2009-01-12
kall Jämtland 16 2445 2008-12-04
ström Jämtland 15 2842 2008-11-27
storsjö Jämtland 8 488 2010-01-19
ragunda Jämtland 11 3138 2008-07-22
undersåkers lappförsamling Jämtland 5 333 2010-07-27
offerdal Jämtland 22 3504 2008-11-07
berg Jämtland 18 4180 2008-12-24
marieby Jämtland 8 580 2009-04-05
sundsjö Jämtland 11 2114 2009-11-14
borgvattnet Jämtland 9 567 2008-09-18
lockne Jämtland 11 2174 2008-12-14
gåxsjö Jämtland 1 121 2010-07-26
brunflo Jämtland 17 3002 2009-03-10
överhogdal Jämtland 5 617 2009-01-24
åre Jämtland 17 2423 2009-08-27
frösö Jämtland 15 2076 2008-12-05
älvros Jämtland 4 387 2008-09-15
bräcke Jämtland 10 1169 2008-12-22
sveg Jämtland 5 723 2008-12-16
stugun Jämtland 11 1527 2009-08-10
vemdalen Jämtland 11 1898 2009-09-19
hackås Jämtland 13 1766 2008-12-21
mattmar Jämtland 10 1041 2008-09-08
gillhov Jämtland 1 172 2009-10-07
näs Jämtland 9 1216 2008-11-24
klövsjö Jämtland 7 1050 2010-01-20
alanäs Jämtland 6 835 2008-11-10
hammerdal Jämtland 25 4375 2008-12-01
alsen Jämtland 15 2115 2008-07-02
sunne Jämtland 12 1766 2009-04-02
norrlands artilleriregemente Jämtland 1 493 2010-07-27
frostvikens lappförsamling Jämtland 5 35 2008-09-02
revsund Jämtland 15 2642 2010-01-18
los Jämtland 13 2731 2009-11-03
åsarne Jämtland 3 221 2008-07-08
hotagen Jämtland 10 822 2008-09-19
oviken Jämtland 19 3887 2010-01-18
norderö Jämtland 8 534 2008-08-26
ljusnedal Jämtland 7 451 2008-10-19
hotagens lappförsamling Jämtland 2 170 2010-07-27
marby Jämtland 8 715 2008-08-07
ytterhogdal Jämtland 16 2640 2008-11-07
nyhem Jämtland 5 331 2008-12-02
ås Jämtland 10 1850 2009-02-17
tännäs Jämtland 10 1121 2009-03-15
myssjö Jämtland 10 1745 2008-11-22
föllinge Jämtland 13 3545 2009-11-03
lit Jämtland 20 3263 2008-06-23
fjällsjö Jämtland 10 1198 2008-07-07
fors Jämtland 12 1725 2008-10-24
hallen Jämtland 13 2159 2008-07-25
tåsjö Jämtland 9 1228 2009-09-24
hede lappförsamling Jämtland 2 145 2009-01-07
lillhärdal Jämtland 10 1620 2009-07-18
undersåker Jämtland 14 1870 2009-01-28
håsjö Jämtland 9 1970 2009-11-02
frostviken Jämtland 10 629 2008-08-17
_scb jämtlands Jämtland 47 6392 2007-07-01
näskott Jämtland 13 1127 2009-08-15
häggenås Jämtland 11 1869 2009-06-28
bodum Jämtland 6 670 2008-11-05
rödön Jämtland 15 2538 2009-12-01
kyrkås Jämtland 5 494 2009-05-04
linsell Jämtland 8 757 2008-01-15
hede Jämtland 12 1184 2009-04-17
mörsil Jämtland 11 1087 2008-07-11
bäckaby Jönköping 23 4091 2009-11-23
nässjö Jönköping 41 10932 2009-10-17
barnarp Jönköping 21 5643 2010-06-22
bankeryd Jönköping 18 4576 2010-07-16
askeryd Jönköping 45 10126 2009-11-19
flisby Jönköping 17 6193 2009-02-06
skärstad Jönköping 30 10068 2008-09-24
stockaryd Jönköping 19 3664 2010-01-30
lommaryd Jönköping 29 9831 2010-05-06
tannåker Jönköping 15 1601 2008-11-21
edshult Jönköping 14 2814 2009-02-09
norra solberga Jönköping 16 5836 2009-02-11
hjärtlanda Jönköping 32 2077 2010-06-15
vrigstad Jönköping 26 8465 2010-05-17
tånnö Jönköping 4 713 2008-12-15
haurida Jönköping 16 2065 2008-11-17
bredestad Jönköping 20 2409 2009-11-13
norra ljunga Jönköping 22 5264 2010-06-17
järsnäs Jönköping 22 6338 2009-10-03
vireda Jönköping 23 5333 2009-12-07
almesåkra Jönköping 15 3528 2009-11-04
hylletofta Jönköping 24 5319 2010-05-15
_scb jönköping Jönköping 89 15283 2007-07-01
hakarp Jönköping 21 4996 2009-11-23
karlstorp Jönköping 23 5627 2010-01-15
fröderyd Jönköping 27 6292 2009-12-05
bolmsö Jönköping 27 5678 2010-01-01
ingatorp Jönköping 24 6114 2009-02-02
ramkvilla Jönköping 26 7747 2008-11-02
hagshult Jönköping 14 3140 2010-06-14
anderstorp Jönköping 17 3663 2010-06-09
adelöv Jönköping 26 9338 2010-06-15
stengårdshult Jönköping 12 1314 2009-02-12
svenarum Jönköping 19 7502 2010-06-21
nye Jönköping 21 3990 2010-06-21
nydala Jönköping 19 5566 2010-06-18
hagby Kalmar 14 1850 2010-05-12
tuna Kalmar 36 10727 2008-09-01
sandby Kalmar 8 1125 2008-10-16
misterhult Kalmar 46 13445 2009-09-08
ventlinge Kalmar 7 750 2008-12-15
djursdala Kalmar 19 4032 2008-11-14
torslunda Kalmar 16 2592 2009-11-20
vickleby Kalmar 11 1484 2009-11-05
löt Kalmar 8 1314 2008-07-10
vimmerby landsförsamling Kalmar 29 13151 2008-09-11
segerstad Kalmar 9 818 2009-02-05
bredsätra Kalmar 11 1266 2010-04-15
bäckebo Kalmar 17 2896 2010-04-19
högsrum Kalmar 11 1866 2008-07-28
virserum Kalmar 44 9806 2008-10-01
fagerhult Kalmar 11 3204 2008-07-01
hulterstad Kalmar 10 1625 2009-11-04
kristvalla Kalmar 13 3329 2008-08-04
frödinge Kalmar 22 7223 2010-01-07
kastlösa Kalmar 13 2075 2009-08-25
fågelfors Kalmar 2 294 2008-07-01
algutsrum Kalmar 10 1444 2008-10-14
målilla med gårdveda Kalmar 20 5249 2010-05-13
förlösa Kalmar 16 2526 2008-12-14
åby Kalmar 25 4745 2009-09-30
gladhammar Kalmar 29 13402 2009-12-07
norra möckleby Kalmar 13 1724 2009-11-08
östra ed Kalmar 25 6042 2010-06-28
glömminge Kalmar 11 1404 2009-10-14
södra möckleby Kalmar 10 1048 2010-01-27
mörbylånga Kalmar 9 1583 2009-02-08
gräsgård Kalmar 10 1457 2009-11-09
_scb kalmar Kalmar 75 7964 2007-07-01
södra vi Kalmar 30 7706 2009-09-02
ås Kalmar 8 914 2008-12-12
våxtorp (voxtorp) Kalmar 12 1271 2010-05-13
överum Kalmar 2 148 2009-10-11
gullabo Kalmar 7 1404 2009-11-01
gårdby Kalmar 5 542 2008-10-16
rumskulla Kalmar 25 3887 2009-04-02
pelarne Kalmar 15 2555 2009-03-03
gårdveda Kalmar 15 2584 2010-05-03
ålem Kalmar 33 9308 2009-10-27
runsten Kalmar 12 1855 2009-11-07
resmo Kalmar 9 1102 2008-11-19
kråksmåla Kalmar 17 3600 2008-07-22
stenåsa Kalmar 10 906 2009-04-12
vimmerby stadsförsamling Kalmar 26 12481 2009-02-27
oskarshamn Kalmar 7 2368 2008-07-21
långlöt Kalmar 7 887 2010-03-28
döderhult Kalmar 28 8704 2009-09-20
långemåla Kalmar 10 2022 2010-05-13
locknevi Kalmar 23 5721 2009-11-14
egby Kalmar 6 522 2010-08-02
arby Kalmar 15 2747 2010-04-13
borgholm Kalmar 12 1857 2009-08-22
boda Kopparberg 28 2733 2009-02-12
stora skedvi Kopparberg 45 8901 2008-11-24
rättvik Kopparberg 49 11524 2009-08-02
svärdsjö Kopparberg 49 7635 2009-02-08
svartnäs Kopparberg 9 1007 2009-07-26
los Kopparberg 13 2731 2009-11-03
gustafs Kopparberg 35 5609 2009-07-08
lima Kopparberg 36 8851 2008-09-02
bjursås Kopparberg 35 5238 2009-01-04
mockfjärd Kopparberg 9 1634 2008-11-11
orsa Kopparberg 63 11005 2008-12-31
norns bruksförsamling Kopparberg 7 380 2010-08-30
gagnef Kopparberg 46 10962 2008-11-23
säfsnäs Kopparberg 31 5636 2008-11-17
stjärnsund Kopparberg 2 626 2008-09-02
järna Kopparberg 32 4822 2009-07-09
by Kopparberg 47 9217 2009-05-15
särna Kopparberg 10 1447 2010-01-18
aspeboda Kopparberg 20 3430 2008-12-17
_scb kopparberg Kopparberg 71 7115 2007-07-01
ore Kopparberg 27 4466 2010-05-17
avesta Kopparberg 25 3866 2009-02-14
sveg Kopparberg 5 723 2008-12-16
djura Kopparberg 6 665 2008-06-01
siljansnäs Kopparberg 5 2833 2010-07-31
idre Kopparberg 7 601 2009-02-11
skattunge Kopparberg 3 359 2008-10-20
enviken Kopparberg 7 1368 2008-09-16
folkärna Kopparberg 43 9400 2009-10-08
grytnäs Kopparberg 28 4969 2008-12-31
tyngsjö Kopparberg 4 634 2008-09-03
hedemora Kopparberg 58 13251 2010-07-21
älvdalen Kopparberg 47 7304 2009-07-10
hedemora landsförsamling Kopparberg 31 5836 2009-02-18
falu kristine Kopparberg 50 21592 2009-05-01
bingsjö_dådran Kopparberg 5 584 2008-08-31
ludvika Kopparberg 33 6318 2010-04-03
nås Kopparberg 39 4974 2009-11-24
ål Kopparberg 33 4643 2008-10-22
norrbärke Kopparberg 65 11507 2009-01-27
söderbärke Kopparberg 50 10705 2009-10-06
sollerön Kopparberg 22 3513 2009-05-29
stora kopparberg Kopparberg 43 12384 2009-05-31
leksand Kopparberg 70 14693 2010-01-07
amsberg Kopparberg 17 2612 2008-06-01
floda Kopparberg 39 5463 2010-01-07
hörröd Kristianstad 14 2450 2008-06-01
norra sandby Kristianstad 19 2563 2008-10-15
rebbelberga Kristianstad 21 1946 2009-08-12
glemminge Kristianstad 11 2280 2009-03-20
everöd Kristianstad 24 3826 2008-06-01
eljaröd Kristianstad 6 676 2008-09-22
borrby Kristianstad 27 5971 2009-03-19
barkåkra Kristianstad 27 4099 2009-05-26
östra nöbbelöv Kristianstad 15 2098 2009-06-27
ängelholm Kristianstad 37 12274 2009-12-16
åhus Kristianstad 26 4755 2008-06-01
norra vram Kristianstad 24 6720 2009-09-29
västra sönnarslöv Kristianstad 14 2553 2009-02-08
tosterup Kristianstad 11 1074 2009-04-27
riseberga Kristianstad 42 11619 2008-12-05
träne Kristianstad 19 3929 2008-06-01
finja Kristianstad 19 3692 2008-11-13
farstorp Kristianstad 14 2689 2009-01-12
vitaby Kristianstad 13 2818 2009-07-21
hannas Kristianstad 12 925 2009-02-24
västra broby Kristianstad 22 2625 2009-07-21
ausås Kristianstad 22 5177 2009-03-08
råbelöv Kristianstad 19 3079 2008-11-20
övraby Kristianstad 14 1398 2009-06-14
huaröd Kristianstad 18 2814 2008-06-01
andrarum Kristianstad 5 990 2008-12-16
degeberga Kristianstad 16 2948 2008-06-01
önnestad Kristianstad 20 4144 2008-12-02
verum Kristianstad 16 3684 2009-07-21
kverrestad Kristianstad 25 3529
osby Kristianstad 33 10492 2009-12-19
loshult Kristianstad 16 3259 2008-06-27
hishult Kristianstad 15 2379 2009-02-02
förslöv Kristianstad 27 5342 2008-07-30
grevie Kristianstad 33 6891 2008-07-19
spjutstorp Kristianstad 22 2319 2009-08-04
hörja Kristianstad 15 2863 2009-06-09
nosaby Kristianstad 24 5916 2008-08-19
skepparslöv Kristianstad 27 5354 2008-06-01
strövelstorp Kristianstad 38 7195 2009-12-16
bolshög Kristianstad 12 1475 2008-11-12
linderöd Kristianstad 9 1421 2008-06-01
svensköp Kristianstad 13 1726 2008-06-01
glimåkra Kristianstad 30 6443 2009-06-07
gryt Kristianstad 18 3289 2008-11-02
gladsax Kristianstad 22 3530 2009-06-03
örkelljunga Kristianstad 43 6619 2009-12-08
rya Kristianstad 18 2123 2009-06-21
kristianstad stadsförsamling Kristianstad 44 17069 2009-12-16
tryde Kristianstad 33 6374 2009-11-14
ignaberga Kristianstad 19 3694 2008-12-11
kviinge Kristianstad 16 2797 2008-08-09
källna Kristianstad 18 1761 2009-06-10
hjärnarp Kristianstad 22 6448 2008-10-05
hjärsås Kristianstad 6 1143 2008-06-30
lyngsjö Kristianstad 22 1367 2008-06-01
brönnestad Kristianstad 22 3557 2009-05-27
brösarp Kristianstad 25 3985 2009-01-07
maglehem Kristianstad 17 2891 2008-06-01
matteröd Kristianstad 21 3009 2009-06-10
fagerhult Kristianstad 10 1159 2008-11-07
munka ljungby Kristianstad 30 10517 2009-12-22
köpinge Kristianstad 44 6586 2008-06-01
hammenhög Kristianstad 15 2026 2009-06-07
hov Kristianstad 9 2443 2008-06-27
hästveda Kristianstad 16 2741 2009-06-09
hörup Kristianstad 15 2397 2008-11-05
tåssjö Kristianstad 20 4011 2009-04-08
gustav adolf Kristianstad 11 1213 2008-06-23
ingelstorp Kristianstad 17 2197 2009-03-28
ivö Kristianstad 14 1330 2008-12-17
järrestad Kristianstad 14 1549 2009-06-09
kiaby Kristianstad 17 2922 2008-11-18
löderup Kristianstad 24 5898 2009-01-08
norra strö Kristianstad 16 2357 2009-02-10
norra åkarp Kristianstad 19 3523 2009-06-14
näsum Kristianstad 16 3900 2009-09-08
nävlinge Kristianstad 30 2650 2009-10-24
oderljunga Kristianstad 12 2573 2009-06-16
onslunda Kristianstad 20 2644 2009-08-04
perstorp Kristianstad 11 1535 2009-05-21
häglinge Kristianstad 15 2569 2008-07-25
ravlunda Kristianstad 22 3489 2009-08-21
rinkaby Kristianstad 9 1419 2008-07-27
vallby Kristianstad 15 2046 2009-06-21
valleberga Kristianstad 17 2633 2009-02-05
röke Kristianstad 16 3293 2009-05-27
rörum Kristianstad 15 2200 2009-06-17
simris Kristianstad 14 1834 2009-06-21
simrishamn Kristianstad 25 5176 2009-11-25
smedstorp Kristianstad 25 6108 2009-09-08
stiby Kristianstad 23 4656 2009-08-24
sankt olof Kristianstad 15 3646 2009-06-17
vinslöv Kristianstad 35 7864 2009-10-14
södra mellby Kristianstad 13 3122 2009-06-29
knislinge Kristianstad 5 832 2008-07-16
båstad Kristianstad 4 1817 2008-06-27
sörby Kristianstad 10 1314 2008-03-03
tjörnarp Kristianstad 13 1709 2009-06-21
emmislöv Kristianstad 16 1929 2009-01-17
fjälkestad Kristianstad 23 4288 2008-07-06
tostarp Kristianstad 13 2162 2008-11-24
torekov Kristianstad 12 2704 2008-09-08
tranås Kristianstad 20 2206 2009-07-21
fjälkinge Kristianstad 18 3273 2009-05-26
visseltofta Kristianstad 17 2675 2009-07-23
stora köpinge Kristianstad 37 9848 2009-07-19
färingtofta Kristianstad 21 4620 2009-05-27
Kristianstad 17 3616 2008-06-01
trolle_ljungby Kristianstad 26 4464 2009-11-26
ullstorp Kristianstad 13 952 2009-06-14
vankiva Kristianstad 25 5439 2008-12-17
färlöv Kristianstad 26 5839 2009-06-05
vedby Kristianstad 18 4177 2008-11-22
viby Kristianstad 2 147 2008-11-13
västra karup Kristianstad 39 9223 2008-07-12
västra torup Kristianstad 15 2169 2009-05-20
